Forgot to mention a little about how hes been doing:
Marl can process 1,986,832 mathematical calculations per second. Here are his latest recommendations:
Stock Recommended Buy Price Recommended Sell Price Percentage Change
CorVu Corp. (CRVU.OB) $0.38 (November 2006) $0.26(February 2007) -31%
1-900 Jackpot, Inc. (ONJP.OB) $8.10 (November 2006) $39.42 (March 2007) +386%
Metwood Inc. (MTWD.OB) $0.42 (November 2006) $0.85 (December 2006) +102%
Calpine Corp. (CPNLQ.PK) $0.89 (December 2006) $1.42 (December 2006) +59%
Crown Crafts Inc. (CRWS) $3.61 (December 2006) $6.08 (February 2007) +68%
CIC HOLDING COMPANY (CICG.PK) $2.93(December 2006) $1.36(December 2006) -53%
Recyclenet Corp. (GARM.OB) $0.02 (December 2006) $0.05 (March 2007) +150%
360 Global Wine Company (TSIX.OB) $3.64 (January 2007) $3.34 (February 2007) -8%
Nova Biosource Fuels, Inc. (NVBF.OB) $2.35 (January 2007) $3.00 (February 2007) +27%
Tasker Products Corp. (TKER.OB) $0.12 (January 2007) $0.19(April 2007) +58%
InfoLogix, Inc. (IFLG.OB) $5.20 (January 2007) $4.15 (February 2007) -20%
Le@p Technology Inc. (LPTC.OB) $0.31 (January 2007) $1.09 (January 2007) +251%
President Casinos Inc. (PREZQ.OB) $0.25 ( February 2007) $0.40 (March 2007) +60%
FirstFlight, Inc. (FFLT.OB) $0.41 (March 2007) $0.49 (March 2007) +19%
Hydron Technologies Inc. (HTEC.OB) $0.10 (February 2007) $0.17 (April 2007) +70%
CLEAN POWER TECHNOLG (CPWE.OB) $0.71(February 2007) $1.88(February 2007) +164%
Optionable Inc. (OPBL.OB) $8.89 (February 2007) $5.02 (March 2007) -43%
Regal One Corp. (RONE.OB) $0.07 (March 2007) $0.19 (March 2007) +171%
Transbotics Corp. (TNSB.OB) $0.47(March 2007) $0.68(April 2007) +44%
PAETEC Holding Corp. (PAET) $9.80 (March 2007) $19.25 (March 2007) +96%
BioStem Inc. (BTEM.OB) $0.46 (March 2007) $2.34 (March 2007) +408%
LANTIS LASER INC (LLSR.PK) $0.49(April 2007) $0.42(May 2007) -14%
SUPERCLICK INC (SPCK.OB) $0.11(May 2007) $0.24(June 2007) +118%
DHANOA MINERALS LTD (DHNA.OB) $1.00(May 2007) $1.55(May 2007) +155%
Hope that helps, Marl has been doing very well. This product is well worth $5000-$6000 so I'd get in on the speical offer in that squidoo lens for only $47, with a money back guarantee!!!
Reply